Pressure Monitoring Lines
Pressure Monitoring Lines are designed for accurate and reliable hemodynamic monitoring. They provide precise pressure transmission and dependable connectivity across a range of clinical applications. Available in multiple lengths and connector configurations, these lines support both standard and specialized monitoring setups.
-
Reliable Performance
-
Available Lengths:
-
6” (15 cm), 12” (30 cm), 24” (61 cm), 36” (91 cm), 48” (122 cm), 60” (152 cm), 72” (183 cm), 96” (244 cm)
-
-
Connector Types:
-
Female to Male: Standard connections for typical monitoring setups.
-
Male to Male: Compatible with alternative or specialized configurations.
-
-
Versatile Use
| Catalog Number | Length | Units Per Box | Description | Material | Luer Connection | Luer Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040101005AB | 30cm | 25 | PVC | Female to Male | ||
| 040100005AB | 15cm | 25 | PVC | Female to Male | ||
| 040100805AB | 15cm | 50 | Pressure Monitoring Line | PVC | Female to Male | Polycarbonate |
| 040101805AB | 30cm | 90 | Pressure Monitoring Line | PVC | Female to Male | Polycarbonate |
| 040106005A | 183cm | Clear PVC | Male to Female | |||
| 040108005A | 244cm | Clear PVC | Male to Male | |||
| 040102001AB | 61cm | 25 | Polyethylene | Female to Male | ||
| 040102805AB | 61cm | 50 | Pressure Monitoring Line | PVC | Female to Male | Polycarbonate |
| 040103005A | 91cm | Clear PVC | Male to Female | |||
| 040104005A | 122cm | Clear PVC | Male to Female | |||
| 040106005AB | 183cm | 25 | PVC | Female to Male | ||
| 040106805AB | 183cm | 50 | Pressure Monitoring Line | PVC | Female to Male | Polycarbonate |
| 040200005AB | 15cm | 25 | PVC | Male to Male | ||
| 040200005A | 15cm | Clear PVC | Male to Male | |||
| 040201005A | 30cm | Clear PVC | Male to Male | |||
| 040202005A | 61cm | Clear PVC | Male to Male | |||
| 040203005A | 91cm | Clear PVC | Male to Male | |||
| 040204001AB | 122cm | 25 | Polyethylene | Male to Male | ||
| 040204005AB | 122cm | 25 | PVC | Male to Male | ||
| 040204005A | 122cm | Clear PVC | Male to Male | |||
| 040205005AB | 152cm | 25 | PVC | Male to Male | ||
| 040205005A | 152cm | Clear PVC | Male to Male | |||
| 040206001AB | 183cm | 25 | Polyethylene | Male to Male | ||
| 040206001A | 183cm | 25 | Polyethylene | Male to Male | ||
| 040206005AB | 183cm | 25 | PVC | Male to Male | ||
| 040206005A | 183cm | Clear PVC | Male to Male | |||
| 040208001AB | 244cm | 25 | Polyethylene | Male to Male | ||
| 040208005AB | 244cm | 25 | PVC | Male to Male | ||
| 040102005A | 61cm | Clear PVC | Male to Female | |||
| 040101005A | 30cm | Clear PVC | Male to Female | |||
| 040100005A | 15cm | Clear PVC | Male to Female | |||
| 04025805AB | 152cm | 50 | Pressure Monitoring Line | PVC | Male to Male | Polycarbonate |
| 040204805AB | 122cm | 50 | Pressure Monitoring Line | PVC | Male to Male | Polycarbonate |
| 04023805AB | 9cm | 50 | Pressure Monitoring Line | PVC | Male to Male | Polycarbonate |
Not all SKUs available in every region